Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2019 > Επικράτεια > Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών: Επισκόπηση

Έτος:
Περιφέρεια:
Δήμος:
Τελευταία Ενημέρωση:
2019-07-08 12:57:03
Ενσωμάτωση
680 / 680
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών
Εγκυρα
220.901
98%
Ακυρα
3.170
1%
Λευκά
1.819
1%
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ: Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών
Θέση Κόμμα Ποσοστό Ψήφοι Έδρες
1 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 38,60% 85.267 4
2 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 29,69% 65.589 3
3 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 8,65% 19.099 1
4 Κίνημα Αλλαγής Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 6,00% 13.262 1
5 ΜέΡΑ25 Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 4,27% 9.424 1
6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 3,50% 7.723 1
7 ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 3,16% 6.987 0
8 ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 1,73% 3.830 0
9 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 1,54% 3.412 0
10 ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών Εκλογές 2019 0,70% 1.555 0
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές